簡要描述:UTi640X 優(yōu)利德智能型紅外熱成像儀UTi640X是一款手持式紅外熱成像儀,640×512像素和超分辨率功能,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。多種調(diào)焦方式選擇使在優(yōu)秀的成像基礎(chǔ)上更能看得清細(xì)節(jié),-20~2200℃寬廣的測溫范圍滿足更多場景適應(yīng)需求,還可選配多種鏡頭,滿足更多使用場景需求。
產(chǎn)品型號(hào):UTi640X
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-30
訪 問 量:163
| 品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 |
UTi640X 優(yōu)利德智能型紅外熱成像儀
UTi640X是一款手持式紅外熱成像儀,640×512像素和超分辨率功能,可提供更清晰的紅外圖像和更高的測溫精度。多種調(diào)焦方式選擇使在優(yōu)秀的成像基礎(chǔ)上更能看得清細(xì)節(jié),-20~2200℃寬廣的測溫范圍滿足更多場景適應(yīng)需求,還可選配多種鏡頭,滿足更多使用場景需求。在測溫功能上,支持自定義添加點(diǎn)、線、區(qū)域分析對象以及等溫線設(shè)置功能,除了實(shí)時(shí)觀測分析外還可拍照、錄制視頻,免費(fèi)配備專業(yè)的PC分析軟件和手機(jī)APP,,也可對存儲(chǔ)的圖片進(jìn)行后期分析并生成報(bào)告。
UTi640X產(chǎn)品主要特點(diǎn):
紅外分辨率: 640×512
超像素功能:1280*1024
測溫范圍:-20~1200℃
高精度測溫: 0℃~120℃,測溫精度±1.0℃或1.0%;其余測溫精度±1.5℃或1.5%
可選配廣角、長焦、中長焦、微距、高溫鏡頭(拓展至2200℃)
1300w可見光鏡頭
5寸觸摸屏使您的功能操作“一觸即達(dá)"
全屏顯示
儀表關(guān)聯(lián):支持藍(lán)牙連接智能儀表,實(shí)時(shí)顯示數(shù)值
多種調(diào)焦方式:自動(dòng)、觸控、半自動(dòng)、激光、對比度
激光測距功能:0.1-50m
六種圖像模式:紅外圖像、可見光圖像、融合、T-Mix、畫中畫、雙通道
具有雙光視頻錄制、凍結(jié)/拍照、定時(shí)拍照、定時(shí)錄制功能

UTi640X 優(yōu)利德智能型紅外熱成像儀:
| 型號(hào) | UTi640X | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外分辨率 | 640 x 512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外超分辨率 | 1280 x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 紅外響應(yīng)波段 | 7.5~14μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 像元尺寸 | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 幀頻 | 30Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 熱靈敏度/NETD | NETD≤45mK | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫范圍 | 常規(guī)鏡頭:-20℃~1200℃ 高溫鏡頭:1000℃~2200℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫單位 | ℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||
| 測溫顯示 | 3個(gè)測溫點(diǎn)(中心點(diǎn)、zui高溫、zui低溫) | ||||||||||||||||||||||||||
| 溫度分析 | 支持點(diǎn)/線/圓/矩形分板工具,zui多16個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||
| 等溫線 | 自動(dòng)等溫/觸控等溫/區(qū)間等溫/上等溫/下等溫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫追蹤 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低溫報(bào)警 | 聲音報(bào)警、圖像報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示屏 | 5' IPS LCD觸摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 1280x 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可見光分辨率 | 1300萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色板 | 白熱、黑熱、紅熱、鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、熔巖;支持自定義 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖像模式 | 熱成像、可見光、融合、T-Mix、畫中畫、雙通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字變倍 | 1X~5X | ||||||||||||||||||||||||||
| 激光測距 | 0.1~50m(Class 2激光 ,紅色) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ) | 內(nèi)部UFS 128GB/可SD卡擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)牙 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 照片下載 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 視頻直播 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 手機(jī)APP | iOS,Android | ||||||||||||||||||||||||||
| PC分析軟件 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| PC投屏 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| HDMI顯示擴(kuò)展 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 語言 | 簡體中文、英語 | ||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:AHAI2023A愛華智能多通道分析儀
- 下一篇:CS-580杭州彩譜分光測色儀






